|
|
|
所属板块: 电气设备板块 河北板块 |
分配方案: 2018年度分红 10派1.65元(含税)(股东大会通过) |
最新公告: 科林电气:关于归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
最新新闻: 科林电气:公司销售合同高于去年同期 |
限售解禁 |
解禁时间 | 股东名称 | 解禁数量 | 解禁股占总股本比例 | 最新解禁市值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-27 | 2018年限制性股票激励对象 | 67.13万股 | 0.41% | 0.08亿 | |
2020-07-27 | 2018年限制性股票激励对象 | 67.13万股 | 0.41% | 0.08亿 | |
2020-04-14 | 高会文 | 421.20万股 | 2.60% | 0.51亿 | |
2020-04-14 | 田永志 | 147.60万股 | 0.91% | 0.18亿 | |
2020-04-14 | 陈洪雨 | 111.06万股 | 0.68% | 0.14亿 | |
2020-04-14 | 刘静波 | 97.85万股 | 0.60% | 0.12亿 | |
2020-04-14 | 高军刚 | 97.36万股 | 0.60% | 0.12亿 | |
2020-04-14 | 张虎祥 | 71.47万股 | 0.44% | 0.09亿 | |
2020-04-14 | 陈贺 | 70.74万股 | 0.44% | 0.09亿 | |
2020-04-14 | 张志刚 | 69.79万股 | 0.43% | 0.09亿 | |
2020-04-14 | 郝 烨 | 67.80万股 | 0.42% | 0.08亿 | |
2020-04-14 | 吕燕石 | 51.61万股 | 0.32% | 0.06亿 | |
2020-04-14 | 葛艳蕊 | 49.66万股 | 0.31% | 0.06亿 | |
2020-04-14 | 周会增 | 47.32万股 | 0.29% | 0.06亿 | |
2020-04-14 | 孟广民 | 38.69万股 | 0.24% | 0.05亿 | |
2020-04-14 | 刘国军 | 37.37万股 | 0.23% | 0.05亿 | |
2020-04-14 | 张录环 | 37.15万股 | 0.23% | 0.05亿 | |
2020-04-14 | 武洪英 | 36.70万股 | 0.23% | 0.04亿 | |
2020-04-14 | 刘强 | 36.00万股 | 0.22% | 0.04亿 | |
2020-04-14 | 郑雅辉 | 35.12万股 | 0.22% | 0.04亿 | |
2020-04-14 | 谢增军 | 33.59万股 | 0.21% | 0.04亿 | |
2020-04-14 | 高卫东 | 33.17万股 | 0.20% | 0.04亿 | |
2020-04-14 | 田新平 | 32.94万股 | 0.20% | 0.04亿 | |
2020-04-14 | 高军利 | 28.16万股 | 0.17% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 马国栋 | 27.44万股 | 0.17% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 吴新兵 | 27.31万股 | 0.17% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 李进航 | 25.38万股 | 0.16% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 薛利辉 | 25.32万股 | 0.16% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 丁魁静 | 24.95万股 | 0.15% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 刘海涛 | 23.17万股 | 0.14% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 魏志坚 | 22.08万股 | 0.14% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 张巧英 | 21.06万股 | 0.13% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 段洪民 | 20.93万股 | 0.13% | 0.03亿 | |
2020-04-14 | 李珍文 | 19.44万股 | 0.12% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 王景泉 | 19.20万股 | 0.12% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 锁存良 | 17.99万股 | 0.11% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 吕卓石 | 17.82万股 | 0.11% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 耿贵双 | 17.71万股 | 0.11% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 韩树维 | 17.58万股 | 0.11% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 武拴娥 | 16.16万股 | 0.10% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 梁雅清 | 15.29万股 | 0.09% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 任元棣 | 15.19万股 | 0.09% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 庄彦彬 | 14.48万股 | 0.09% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 常生强 | 14.18万股 | 0.09% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 安维民 | 14.04万股 | 0.09% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 于振兵 | 14.04万股 | 0.09% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 屈爱艳 | 13.78万股 | 0.08% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 刘彩坤 | 13.21万股 | 0.08% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 梁英忠 | 12.61万股 | 0.08% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 王喜社 | 12.44万股 | 0.08% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 张建敏 | 12.31万股 | 0.08% | 0.02亿 | |
2020-04-14 | 唐彦民 | 12.00万股 | 0.07% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 张伟 | 11.95万股 | 0.07% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 许志平 | 9.97万股 | 0.06% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 孔江涛 | 9.77万股 | 0.06% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 刘剑 | 8.10万股 | 0.05% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 刘永肖 | 7.99万股 | 0.05% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 孙益彤 | 7.13万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 马辉 | 6.48万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 王铭 | 6.48万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 闫海军 | 6.48万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 马言奇 | 6.48万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 王娜 | 6.36万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 崔淑琪 | 6.32万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 贾金波 | 5.77万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 史祖冲 | 5.77万股 | 0.04% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 柳永升 | 5.52万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 习军霞 | 5.17万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 巩芬彦 | 5.17万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 孔兰芳 | 4.86万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 吴铭南 | 4.86万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 姜立阔 | 4.76万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 任忠奇 | 4.70万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 李紫薇 | 4.56万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 李春海 | 4.54万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 胡新洪 | 4.50万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 李峰 | 4.26万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 冯赶川 | 4.21万股 | 0.03% | 0.01亿 | |
2020-04-14 | 甄波 | 3.54万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 郑荣 | 3.54万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 张亚利 | 3.34万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 葛红英 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 孙凡 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 侯志卫 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 韩丽花 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 赵宏杰 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 安志国 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 刘立锋 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 苏彦斌 | 3.24万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 王强 | 2.88万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 郭文革 | 2.53万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 田立亭 | 2.53万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 罗海波 | 2.53万股 | 0.02% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 韩军飞 | 2.32万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 魏丽盼 | 2.04万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 董永才 | 1.94万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 姚金玲 | 1.94万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 郭立敏 | 1.26万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 孟维华 | 1.26万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 陈月霞 | 1.16万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 刘素爽 | 1.16万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 李玉峰 | 1.06万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 高胜国 | 1.06万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 焦辉良 | 1.02万股 | 0.01% | 0.00亿 | |
2020-04-14 | 邱士勇 | 449.29万股 | 2.77% | 0.55亿 | |
2020-04-14 | 贾丽霞 | 38.11万股 | 0.23% | 0.05亿 | |
2020-04-14 | 张成锁 | 1944.38万股 | 11.98% | 2.37亿 | |
2020-04-14 | 李砚如 | 1269.04万股 | 7.82% | 1.55亿 | |
2020-04-14 | 屈国旺 | 1053.97万股 | 6.50% | 1.29亿 | |
2020-04-14 | 董彩宏 | 410.18万股 | 2.53% | 0.50亿 | |
2020-04-14 | 王永 | 277.39万股 | 1.71% | 0.34亿 | |
2020-04-14 | 任月吉 | 89.51万股 | 0.55% | 0.11亿 | |
2020-04-14 | 宋建玲 | 52.84万股 | 0.33% | 0.06亿 | |
2019-07-29 | 2018年限制性股票激励 ... | 89.50万股 | 0.55% | 0.11亿 |
科林电气:公司销售合同高于去年同期 2019-05-16
理性投资沟通增信——河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动周三下午在河北省石家庄市举办,科林电气(603050)董事会秘书宋建玲在本次活动上回答投资者提问时表示,公司经营正常,销售合同高于去年同期。 活动链接: |
电气设备行业周报:新能源平价项目持续落地,动力电池行业集中度继续提升2019-05-17
新能源汽车 1. 财政部发布《关于支持新能源公交车推广应用的通知》 2. 乘联会数据:4月份新能源乘用车销量9.2万辆 3. 4月动力电池装机增长44%,宁德时代和比亚迪占比78% 4. 第4批推荐目录发布,动力电池能量密度持续提升 新能源发电 1. 黑龙江上报2GW光伏平价上网项目 2. 内蒙古兴安盟3GW平价项目获核准 电网能源服务 1. 国家电网董事长寇伟会见马化腾,推动能源互联网建设 2. 国网2019年第一批电表招标大幅增长,新更替周期到来 工业自动化控制 1. 制造业PMI继续位于扩张区间,工控行业下游持续复苏 2. 第七届智能制造国际会议召开,工信部部长苗圩提出大力推动工业互联网和智能制造发展 风险提示:电力设备与新能源产业发展不及预期;智能电网建设进度低于预期。 |
联系我们: | ![]() |
配资网导航(股票配资平台门户网站 在线配资公司导航 场外炒股配资资讯) | |
本站不提供任何配资业务,站内广告不代表配资网导航的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上配资上当受骗! 本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。粤ICP备17139046号-1 |